Bryson Stott
Called strike (93.1 mph sinker)
In play, out(s) (92.5 mph sinker)
Bryson Stott grounds out, second baseman Colt Keith to first baseman Mark Canha.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Detroit Tigers | 0 | 0 | 0 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .376 | .454 | .830 |
Trea Turner SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .383 | .450 | .833 |
Bryce Harper 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .404 | .590 | .994 |
Alec Bohm 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .361 | .498 | .859 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .277 | .382 | .659 |
Bryson Stott 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .333 | .358 | .691 |
Brandon Marsh CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .333 | .397 | .730 |
David Dahl LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .279 | .512 | .791 |
Garrett Stubbs C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .264 | .213 | .477 |
Spencer Turnbull P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Detroit Tigers
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Vierling 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .285 | .433 | .718 |
Colt Keith 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .287 | .330 | .617 |
Riley Greene CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .353 | .497 | .850 |
Mark Canha 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .348 | .362 | .710 |
Wenceel Pérez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .322 | .407 | .729 |
Justyn-Henry Malloy DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .267 | .314 | .581 |
Akil Baddoo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .277 | .368 | .645 |
Carson Kelly C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .331 | .380 | .711 |
Ryan Kreidler SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .174 | .443 |
Tyler Holton P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Turnbull | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 2.63 |
Detroit Tigers
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Holton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 4.17 |
Mark Canha
Called strike (93.5 mph four-seam fastball)
In play, out(s) (94.1 mph sinker)
Mark Canha grounds into a double play, shortstop Trea Turner to second baseman Bryson Stott to first baseman Bryce Harper. Riley Greene out at 2nd. Mark Canha out at 1st.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
Detroit Tigers | 1 | 1 | 1 | 0 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .376 | .454 | .830 |
Trea Turner SS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .331 | .383 | .450 | .833 |
Bryce Harper 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .404 | .590 | .994 |
Alec Bohm 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .361 | .498 | .859 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .277 | .382 | .659 |
Bryson Stott 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .333 | .358 | .691 |
Brandon Marsh CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .333 | .397 | .730 |
David Dahl LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .279 | .512 | .791 |
Garrett Stubbs C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .264 | .213 | .477 |
Spencer Turnbull P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Detroit Tigers
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Vierling 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 | .287 | .447 | .734 |
Colt Keith 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .329 | .615 |
Riley Greene CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .355 | .497 | .852 |
Mark Canha 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .347 | .361 | .708 |
Wenceel Pérez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .322 | .407 | .729 |
Justyn-Henry Malloy DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .267 | .314 | .581 |
Akil Baddoo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .277 | .368 | .645 |
Carson Kelly C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .331 | .380 | .711 |
Ryan Kreidler SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .174 | .443 |
Tyler Holton P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Turnbull | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 2.75 |
Detroit Tigers
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Holton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 4.17 |
@andyb was right about the two innings, but so far our lefties have done better than our righties against this guy.
Trea Turner
Mound Visit.
Pitching Change: Will Vest replaces Tyler Holton.
Ball (96.7 mph four-seam fastball)
Swinging strike (87.5 mph slider)
Swinging strike (87.1 mph slider)
Ball in dirt (88.8 mph slider)
Swinging strike (97.6 mph four-seam fastball)
Trea Turner strikes out swinging.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||
Detroit Tigers | 1 | 1 | 1 | 0 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .375 | .452 | .827 |
Trea Turner SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .329 | .380 | .447 | .827 |
Bryce Harper 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .306 | .404 | .590 | .994 |
Alec Bohm 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .361 | .498 | .859 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .277 | .382 | .659 |
Bryson Stott 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .333 | .358 | .691 |
Brandon Marsh CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .336 | .400 | .736 |
David Dahl LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .295 | .524 | .819 |
Garrett Stubbs C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .198 | .261 | .210 | .471 |
Spencer Turnbull P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Detroit Tigers
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Vierling 3B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 | .287 | .447 | .734 |
Colt Keith 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .286 | .329 | .615 |
Riley Greene CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .260 | .355 | .497 | .852 |
Mark Canha 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .347 | .361 | .708 |
Wenceel Pérez RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .322 | .407 | .729 |
Justyn-Henry Malloy DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .267 | .314 | .581 |
Akil Baddoo LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .277 | .368 | .645 |
Carson Kelly C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .331 | .380 | .711 |
Ryan Kreidler SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .269 | .174 | .443 |
Tyler Holton P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Will Vest P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spencer Turnbull | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-7 | 2.75 |
Detroit Tigers
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Holton | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-18 | 4.10 |
Will Vest | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 3.38 |