Jeff McNeil
Ball in dirt (83.8 mph slider)
In play, out(s) (83.1 mph slider)
Jeff McNeil grounds into a force out, third baseman Edmundo Sosa to second baseman Bryson Stott. Francisco Lindor out at 2nd. Jeff McNeil to 1st.
Pete Alonso
Ball (94.3 mph four-seam fastball)
Foul (88.7 mph cutter)
Swinging strike (95. mph four-seam fastball)
Swinging strike (94.3 mph four-seam fastball)
Pete Alonso strikes out swinging.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||
New York Mets | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .321 | .397 | .718 |
Trea Turner SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .282 | .372 | .654 |
Bryce Harper DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .411 | .478 | .889 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .339 | .456 | .795 |
Kyle Schwarber LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .315 | .391 | .706 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .375 | .478 | .853 |
Kody Clemens 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .325 | .466 | .791 |
Edmundo Sosa 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .278 | .413 | .691 |
Garrett Stubbs C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .286 | .333 | .619 |
Taijuan Walker P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Matt Strahm P | .000 | .000 | .000 | .000 |
New York Mets
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Nimmo CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .382 | .435 | .817 |
Francisco Lindor SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .294 | .423 | .717 |
Jeff McNeil 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .358 | .722 |
Pete Alonso 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .333 | .547 | .880 |
Brett Baty 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .308 | .378 | .686 |
Starling Marte RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .313 | .311 | .624 |
Daniel Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .359 | .308 | .667 |
Mark Canha LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .245 | .326 | .406 | .732 |
Francisco Alvarez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .311 | .527 | .838 |
Max Scherzer P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijuan Walker | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74-38 | 5.65 |
Matt Strahm | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.05 |
New York Mets
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 75-51 | 3.35 |
Trea Turner
Called strike (91.9 mph four-seam fastball)
Swinging strike (73.7 mph curveball)
Ball (81.6 mph slider)
Foul (83.9 mph changeup)
Foul (89.5 mph cutter)
Ball (93.8 mph four-seam fastball)
Foul (94.9 mph four-seam fastball)
Ball (83.5 mph changeup)
Swinging strike (83. mph slider)
Trea Turner strikes out swinging.
Kyle Schwarber
Swinging strike (83.3 mph changeup)
Swinging strike (93.6 mph four-seam fastball)
Pickoff Attempt 1B
In play, out(s) (75.2 mph curveball)
Kyle Schwarber grounds out, shortstop Francisco Lindor to first baseman Pete Alonso.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
New York Mets | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .321 | .397 | .718 |
Trea Turner SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .280 | .371 | .651 |
Bryce Harper DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .407 | .473 | .880 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .342 | .458 | .800 |
Kyle Schwarber LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .314 | .389 | .703 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .375 | .478 | .853 |
Kody Clemens 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .325 | .466 | .791 |
Edmundo Sosa 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .278 | .413 | .691 |
Garrett Stubbs C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .286 | .333 | .619 |
Taijuan Walker P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Matt Strahm P | .000 | .000 | .000 | .000 |
New York Mets
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Nimmo CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .382 | .435 | .817 |
Francisco Lindor SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .294 | .423 | .717 |
Jeff McNeil 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .358 | .722 |
Pete Alonso 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .333 | .547 | .880 |
Brett Baty 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .308 | .378 | .686 |
Starling Marte RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .313 | .311 | .624 |
Daniel Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .359 | .308 | .667 |
Mark Canha LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .245 | .326 | .406 | .732 |
Francisco Alvarez C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .255 | .311 | .527 | .838 |
Max Scherzer P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijuan Walker | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74-38 | 5.65 |
Matt Strahm | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 3.05 |
New York Mets
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 89-62 | 3.28 |
Mark Vientos
Offensive Substitution: Pinch-hitter Mark Vientos replaces Daniel Vogelbach.
Mound Visit.
Ball (94.1 mph four-seam fastball)
Ball (93.9 mph four-seam fastball)
Swinging strike (94.2 mph four-seam fastball)
Ball (93.3 mph four-seam fastball)
Foul tip (94.5 mph four-seam fastball)
In play, run(s) (95.1 mph four-seam fastball)
Mark Vientos out on a sacrifice fly to center fielder Brandon Marsh. Brett Baty scores.
New York Mets 4 - Philadelphia Phillies 2
Francisco Alvarez
Swinging strike (93.5 mph four-seam fastball)
Ball (93.8 mph four-seam fastball)
Ball in dirt (82.9 mph slider)
Ball (93.5 mph four-seam fastball)
Foul (95.1 mph four-seam fastball)
Batter Timeout.
Foul (94.7 mph four-seam fastball)
In play, out(s) (95. mph four-seam fastball)
Francisco Alvarez flies out to center fielder Brandon Marsh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | |||
New York Mets | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .321 | .397 | .718 |
Trea Turner SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .280 | .371 | .651 |
Bryce Harper DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .407 | .473 | .880 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .342 | .458 | .800 |
Kyle Schwarber LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .314 | .389 | .703 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .375 | .478 | .853 |
Kody Clemens 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .260 | .325 | .466 | .791 |
Edmundo Sosa 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .256 | .278 | .413 | .691 |
Garrett Stubbs C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .286 | .333 | .619 |
Taijuan Walker P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Matt Strahm P | .000 | .000 | .000 | .000 |
New York Mets
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Nimmo CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .382 | .435 | .817 |
Francisco Lindor SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .294 | .423 | .717 |
Jeff McNeil 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .358 | .722 |
Pete Alonso 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .333 | .547 | .880 |
Brett Baty 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .313 | .392 | .705 |
Starling Marte RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .313 | .311 | .624 |
Daniel Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .359 | .308 | .667 |
Mark Vientos PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .214 | .308 | .522 |
Mark Canha LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .245 | .330 | .406 | .736 |
Francisco Alvarez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .308 | .523 | .831 |
Max Scherzer P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijuan Walker | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74-38 | 5.65 |
Matt Strahm | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41-25 | 3.20 |
New York Mets
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 89-62 | 3.28 |
Edmundo Sosa
Foul (92.8 mph four-seam fastball)
Foul (93.9 mph four-seam fastball)
Foul (74.1 mph curveball)
Foul tip (94.4 mph four-seam fastball)
Edmundo Sosa strikes out on a foul tip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
New York Mets | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .321 | .397 | .718 |
Trea Turner SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .280 | .371 | .651 |
Bryce Harper DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .407 | .473 | .880 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .342 | .458 | .800 |
Kyle Schwarber LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .314 | .389 | .703 |
Brandon Marsh CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .373 | .475 | .848 |
Kody Clemens 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .321 | .459 | .780 |
Edmundo Sosa 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .276 | .410 | .686 |
Garrett Stubbs C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .286 | .333 | .619 |
Taijuan Walker P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Matt Strahm P | .000 | .000 | .000 | .000 |
New York Mets
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Nimmo CF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .296 | .382 | .435 | .817 |
Francisco Lindor SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .294 | .423 | .717 |
Jeff McNeil 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .364 | .358 | .722 |
Pete Alonso 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .333 | .547 | .880 |
Brett Baty 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .313 | .392 | .705 |
Starling Marte RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .313 | .311 | .624 |
Daniel Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .359 | .308 | .667 |
Mark Vientos DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .214 | .308 | .522 |
Mark Canha LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .245 | .330 | .406 | .736 |
Francisco Alvarez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .308 | .523 | .831 |
Max Scherzer P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijuan Walker | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74-38 | 5.65 |
Matt Strahm | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41-25 | 3.20 |
New York Mets
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 101-71 | 3.21 |
Brandon Nimmo
Pitching Change: Gregory Soto replaces Matt Strahm.
Called strike (98.8 mph sinker)
Called strike (98.2 mph sinker)
Ball (98.8 mph four-seam fastball)
Foul (98.9 mph sinker)
Ball (99.5 mph four-seam fastball)
In play, out(s) (98.9 mph sinker)
Brandon Nimmo pops out to third baseman Edmundo Sosa in foul territory.
Jeff McNeil
Called strike (99.4 mph sinker)
Swinging strike (98.6 mph sinker)
Foul (100.8 mph four-seam fastball)
Foul (99.6 mph four-seam fastball)
Batter Timeout.
In play, out(s) (99.6 mph sinker)
Jeff McNeil grounds out, pitcher Gregory Soto to first baseman Kody Clemens.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
New York Mets | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .321 | .397 | .718 |
Trea Turner SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .237 | .280 | .371 | .651 |
Bryce Harper DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .407 | .473 | .880 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .342 | .458 | .800 |
Kyle Schwarber LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .161 | .314 | .389 | .703 |
Brandon Marsh CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .275 | .373 | .475 | .848 |
Kody Clemens 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .321 | .459 | .780 |
Edmundo Sosa 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .254 | .276 | .410 | .686 |
Garrett Stubbs C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .286 | .333 | .619 |
Taijuan Walker P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Matt Strahm P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Gregory Soto P | .000 | .000 | .000 | .000 |
New York Mets
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Nimmo CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .381 | .433 | .814 |
Francisco Lindor SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .293 | .422 | .715 |
Jeff McNeil 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .362 | .356 | .718 |
Pete Alonso 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .236 | .333 | .547 | .880 |
Brett Baty 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .313 | .392 | .705 |
Starling Marte RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .313 | .311 | .624 |
Daniel Vogelbach DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .359 | .308 | .667 |
Mark Vientos DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .192 | .214 | .308 | .522 |
Mark Canha LF | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .245 | .330 | .406 | .736 |
Francisco Alvarez C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .252 | .308 | .523 | .831 |
Max Scherzer P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taijuan Walker | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 74-38 | 5.65 |
Matt Strahm | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 41-25 | 3.20 |
Gregory Soto | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 5.48 |
New York Mets
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max Scherzer | 7.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 101-71 | 3.21 |