Ryan McMahon
Foul (81.8 mph changeup)
Ball (90.1 mph sinker)
Called strike (91.3 mph sinker)
Batter Timeout.
Foul (92.4 mph four-seam fastball)
Foul (76.6 mph curveball)
In play, out(s) (92.4 mph sinker)
Ryan McMahon singles on a ground ball to shortstop Trea Turner. Alan Trejo out at home, shortstop Trea Turner to first baseman Bryce Harper to third baseman Alec Bohm.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Current Batters
Colorado Rockies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Blackmon DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .317 | .421 | .738 |
Ezequiel Tovar SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .351 | .485 | .836 |
Ryan McMahon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .429 | .515 | .944 |
Elias Díaz C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .412 | .787 |
Nolan Jones LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .309 | .572 |
Elehuris Montero 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .255 | .217 | .472 |
Brenton Doyle CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .338 | .516 | .854 |
Michael Toglia RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .135 | .158 | .459 | .617 |
Alan Trejo 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
Austin Gomber P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 | .325 | .358 | .683 |
Trea Turner SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .355 | .391 | .746 |
Bryce Harper 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .190 | .282 | .381 | .663 |
J.T. Realmuto C | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .273 | .322 | .436 | .758 |
Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .353 | .362 | .715 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .243 | .172 | .415 |
Bryson Stott 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .339 | .333 | .672 |
Brandon Marsh LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .298 | .556 | .854 |
Johan Rojas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .190 | .412 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Colorado Rockies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Gomber | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 72-49 | 3.66 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 73-54 | 1.96 |
Bryce Harper
Ball (82.9 mph slider)
Ball (84.4 mph slider)
Swinging strike (77.2 mph knuckle curve)
Foul (77.2 mph knuckle curve)
Foul (77. mph knuckle curve)
Foul (78.8 mph knuckle curve)
Foul (91. mph four-seam fastball)
In play, run(s) (77.7 mph knuckle curve)
Bryce Harper doubles (4) on a sharp line drive to left fielder Nolan Jones. Trea Turner scores.
Philadelphia Phillies 3 - Colorado Rockies 0
J.T. Realmuto
Mound Visit.
Pitching Change: Victor Vodnik replaces Austin Gomber.
Ball (96.7 mph four-seam fastball)
Ball (88.4 mph changeup)
Called strike (81. mph slider)
Foul tip (97.3 mph four-seam fastball)
Batter Timeout.
Foul (81. mph slider)
Ball (98.5 mph four-seam fastball)
Called strike (98.9 mph four-seam fastball)
J.T. Realmuto called out on strikes.
Alec Bohm
Ball (98.1 mph four-seam fastball)
Called strike (98.8 mph four-seam fastball)
Ball (84.6 mph slider)
Foul (99.3 mph four-seam fastball)
Called strike (99.9 mph four-seam fastball)
Alec Bohm called out on strikes.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Current Batters
Colorado Rockies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Blackmon DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .317 | .421 | .738 |
Ezequiel Tovar SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .351 | .485 | .836 |
Ryan McMahon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .429 | .515 | .944 |
Elias Díaz C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .375 | .412 | .787 |
Nolan Jones LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .263 | .309 | .572 |
Elehuris Montero 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .255 | .217 | .472 |
Brenton Doyle CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .338 | .516 | .854 |
Michael Toglia RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .135 | .158 | .459 | .617 |
Alan Trejo 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
Austin Gomber P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Victor Vodnik P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .321 | .353 | .674 |
Trea Turner SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .414 | .778 |
Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 | .292 | .406 | .698 |
J.T. Realmuto C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 | .317 | .429 | .746 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .348 | .356 | .704 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .243 | .172 | .415 |
Bryson Stott 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .339 | .333 | .672 |
Brandon Marsh LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .298 | .556 | .854 |
Johan Rojas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .190 | .412 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Colorado Rockies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Gomber | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89-61 | 4.05 |
Victor Vodnik | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-7 | 0.00 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 73-54 | 1.96 |
Elehuris Montero
Ball (74.8 mph curveball)
Called strike (81.6 mph changeup)
Swinging strike (91.3 mph four-seam fastball)
Batter Timeout.
In play, out(s) (74.2 mph curveball)
Elehuris Montero singles on a sharp line drive to left fielder Brandon Marsh. Elehuris Montero out at 2nd on the throw, left fielder Brandon Marsh to second baseman Bryson Stott.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Current Batters
Colorado Rockies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Blackmon DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .317 | .421 | .738 |
Ezequiel Tovar SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .351 | .485 | .836 |
Ryan McMahon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .429 | .515 | .944 |
Elias Díaz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .368 | .404 | .772 |
Nolan Jones LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .260 | .304 | .564 |
Elehuris Montero 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .269 | .234 | .503 |
Brenton Doyle CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .338 | .516 | .854 |
Michael Toglia RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .135 | .158 | .459 | .617 |
Alan Trejo 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
Austin Gomber P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Victor Vodnik P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .321 | .353 | .674 |
Trea Turner SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .414 | .778 |
Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 | .292 | .406 | .698 |
J.T. Realmuto C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 | .317 | .429 | .746 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .348 | .356 | .704 |
Nick Castellanos RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .243 | .172 | .415 |
Bryson Stott 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .339 | .333 | .672 |
Brandon Marsh LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .278 | .298 | .556 | .854 |
Johan Rojas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .190 | .412 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Colorado Rockies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Gomber | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89-61 | 4.05 |
Victor Vodnik | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-7 | 0.00 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 81-60 | 1.88 |
Nick Castellanos
Swinging strike (97.3 mph four-seam fastball)
Foul (97.7 mph four-seam fastball)
Ball (98.8 mph four-seam fastball)
Ball (90.9 mph changeup)
Ball (91.8 mph changeup)
Foul (98.5 mph four-seam fastball)
In play, out(s) (83.2 mph slider)
Nick Castellanos grounds out softly, pitcher Victor Vodnik to first baseman Elehuris Montero.
Brandon Marsh
Foul (98.3 mph four-seam fastball)
Ball (90.1 mph changeup)
In play, out(s) (89.6 mph changeup)
Brandon Marsh grounds out, shortstop Ezequiel Tovar to first baseman Elehuris Montero.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Current Batters
Colorado Rockies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Blackmon DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .317 | .421 | .738 |
Ezequiel Tovar SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .351 | .485 | .836 |
Ryan McMahon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .429 | .515 | .944 |
Elias Díaz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .368 | .404 | .772 |
Nolan Jones LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .260 | .304 | .564 |
Elehuris Montero 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .269 | .234 | .503 |
Brenton Doyle CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .338 | .516 | .854 |
Michael Toglia RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .135 | .158 | .459 | .617 |
Alan Trejo 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
Austin Gomber P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Victor Vodnik P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .321 | .353 | .674 |
Trea Turner SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .414 | .778 |
Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 | .292 | .406 | .698 |
J.T. Realmuto C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 | .317 | .429 | .746 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .348 | .356 | .704 |
Nick Castellanos RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .239 | .169 | .408 |
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .327 | .660 |
Brandon Marsh LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .293 | .545 | .838 |
Johan Rojas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .190 | .412 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Colorado Rockies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Gomber | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89-61 | 4.05 |
Victor Vodnik | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-15 | 0.00 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 81-60 | 1.88 |
Alan Trejo
Ball (93.1 mph four-seam fastball)
In play, out(s) (80.3 mph changeup)
Alan Trejo flies out to left fielder Brandon Marsh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorado Rockies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
Philadelphia Phillies | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Current Batters
Colorado Rockies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charlie Blackmon DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .246 | .317 | .421 | .738 |
Ezequiel Tovar SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .288 | .351 | .485 | .836 |
Ryan McMahon 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .348 | .429 | .515 | .944 |
Elias Díaz C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .368 | .404 | .772 |
Nolan Jones LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .260 | .304 | .564 |
Elehuris Montero 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .269 | .234 | .503 |
Brenton Doyle CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .508 | .841 |
Michael Toglia RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .132 | .154 | .447 | .601 |
Alan Trejo 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .334 |
Austin Gomber P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Victor Vodnik P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 | .321 | .353 | .674 |
Trea Turner SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .414 | .778 |
Bryce Harper 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 | .292 | .406 | .698 |
J.T. Realmuto C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .268 | .317 | .429 | .746 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .237 | .348 | .356 | .704 |
Nick Castellanos RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .239 | .169 | .408 |
Bryson Stott 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .327 | .660 |
Brandon Marsh LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .293 | .545 | .838 |
Johan Rojas CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .190 | .412 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Colorado Rockies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Gomber | 5.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 89-61 | 4.05 |
Victor Vodnik | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-15 | 0.00 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 89-66 | 1.80 |