Brandon Marsh
Ball (84.2 mph splitter)
Called strike (83.7 mph splitter)
Foul (95.1 mph four-seam fastball)
In play, run(s) (83. mph slider)
Brandon Marsh doubles (7) on a fly ball to center fielder Myles Straw. J.T. Realmuto scores. Otto Kemp out at home on the throw, center fielder Myles Straw to shortstop Bo Bichette to catcher Alejandro Kirk. Brandon Marsh to 3rd.
Philadelphia Phillies 1 - Toronto Blue Jays 0
Alec Bohm
Foul (82.1 mph slider)
Swinging strike (86.5 mph splitter)
Foul (86.4 mph splitter)
In play, out(s) (85.1 mph splitter)
Alec Bohm grounds out, shortstop Bo Bichette to first baseman Vladimir Guerrero Jr.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Philadelphia Phillies | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Toronto Blue Jays
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Bichette SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .319 | .424 | .743 |
Vladimir Guerrero Jr. 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .277 | .379 | .419 | .798 |
Alejandro Kirk C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .370 | .443 | .813 |
George Springer DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .364 | .485 | .849 |
Ernie Clement 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .315 | .404 | .719 |
Addison Barger RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .321 | .487 | .808 |
Davis Schneider LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .359 | .267 | .626 |
Myles Straw CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .298 | .345 | .643 |
Andrés Giménez 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .292 | .333 | .625 |
Kevin Gausman P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trea Turner SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .361 | .445 | .806 |
Kyle Schwarber DH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .249 | .381 | .558 | .939 |
Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .320 | .398 | .718 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .325 | .429 | .754 |
Max Kepler LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .295 | .378 | .673 |
J.T. Realmuto C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .304 | .359 | .663 |
Bryson Stott 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .298 | .330 | .628 |
Otto Kemp 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
Brandon Marsh CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .346 | .359 | .705 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Toronto Blue Jays
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 57-33 | 4.23 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27-18 | 2.58 |
Vladimir Guerrero Jr.
Foul (90.7 mph sinker)
In play, out(s) (79.2 mph changeup)
Vladimir Guerrero Jr. lines out to center fielder Brandon Marsh.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Philadelphia Phillies | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Toronto Blue Jays
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Bichette SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .318 | .422 | .740 |
Vladimir Guerrero Jr. 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .378 | .417 | .795 |
Alejandro Kirk C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .370 | .443 | .813 |
George Springer DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .364 | .485 | .849 |
Ernie Clement 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .315 | .404 | .719 |
Addison Barger RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .321 | .487 | .808 |
Davis Schneider LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .359 | .267 | .626 |
Myles Straw CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .298 | .345 | .643 |
Andrés Giménez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .290 | .331 | .621 |
Kevin Gausman P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trea Turner SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .361 | .445 | .806 |
Kyle Schwarber DH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .249 | .381 | .558 | .939 |
Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .320 | .398 | .718 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .325 | .429 | .754 |
Max Kepler LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .209 | .295 | .378 | .673 |
J.T. Realmuto C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .304 | .359 | .663 |
Bryson Stott 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 | .298 | .330 | .628 |
Otto Kemp 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
Brandon Marsh CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .346 | .359 | .705 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Toronto Blue Jays
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 57-33 | 4.23 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36-25 | 2.53 |
Bryson Stott
In play, out(s) (94.7 mph four-seam fastball)
Bryson Stott flies out to left fielder Davis Schneider.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
Philadelphia Phillies | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Toronto Blue Jays
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Bichette SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .318 | .422 | .740 |
Vladimir Guerrero Jr. 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .378 | .417 | .795 |
Alejandro Kirk C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .370 | .443 | .813 |
George Springer DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .364 | .485 | .849 |
Ernie Clement 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .315 | .404 | .719 |
Addison Barger RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .321 | .487 | .808 |
Davis Schneider LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .359 | .267 | .626 |
Myles Straw CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .298 | .345 | .643 |
Andrés Giménez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .290 | .331 | .621 |
Kevin Gausman P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trea Turner SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .361 | .445 | .806 |
Kyle Schwarber DH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .249 | .381 | .558 | .939 |
Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .320 | .398 | .718 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .327 | .429 | .756 |
Max Kepler LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .294 | .376 | .670 |
J.T. Realmuto C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | .303 | .357 | .660 |
Bryson Stott 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .297 | .329 | .626 |
Otto Kemp 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
Brandon Marsh CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .346 | .359 | .705 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Toronto Blue Jays
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 70-40 | 4.18 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 36-25 | 2.53 |
George Springer
Ball (91.1 mph four-seam fastball)
Swinging strike (86.4 mph cutter)
In play, out(s) (78.7 mph changeup)
George Springer grounds into a double play, third baseman Alec Bohm to second baseman Bryson Stott to first baseman Otto Kemp. Alejandro Kirk out at 2nd. George Springer out at 1st.
Ernie Clement
Ball (80.7 mph changeup)
Called strike (88.5 mph four-seam fastball)
Batter Timeout.
In play, out(s) (79.8 mph changeup)
Ernie Clement pops out to second baseman Bryson Stott.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toronto Blue Jays | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
Philadelphia Phillies | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Current Batters
Toronto Blue Jays
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bo Bichette SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .318 | .422 | .740 |
Vladimir Guerrero Jr. 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .378 | .417 | .795 |
Alejandro Kirk C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .332 | .373 | .446 | .819 |
George Springer DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .363 | .483 | .846 |
Ernie Clement 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .314 | .402 | .716 |
Addison Barger RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .321 | .487 | .808 |
Davis Schneider LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .359 | .267 | .626 |
Myles Straw CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .298 | .345 | .643 |
Andrés Giménez 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .290 | .331 | .621 |
Kevin Gausman P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trea Turner SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .301 | .361 | .445 | .806 |
Kyle Schwarber DH | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .249 | .381 | .558 | .939 |
Alec Bohm 3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .320 | .398 | .718 |
Nick Castellanos RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .327 | .429 | .756 |
Max Kepler LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .294 | .376 | .670 |
J.T. Realmuto C | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .233 | .303 | .357 | .660 |
Bryson Stott 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .297 | .329 | .626 |
Otto Kemp 1B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .300 | .316 | .616 |
Brandon Marsh CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .248 | .346 | .359 | .705 |
Ranger Suárez P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Toronto Blue Jays
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Gausman | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 70-40 | 4.18 |
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ranger Suárez | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 46-33 | 2.47 |