Geraldo Perdomo
Ball (91.2 mph slider)
Ball (90.9 mph slider)
Called strike (94.5 mph four-seam fastball)
Called strike (94.6 mph four-seam fastball)
Foul (89.2 mph slider)
Called strike (95.4 mph sinker)
Geraldo Perdomo called out on strikes.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | ||||
Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .174 | .323 | .436 | .759 |
Trea Turner SS | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .247 | .296 | .393 | .689 |
Nick Castellanos RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .315 | .362 | .500 | .862 |
Bryce Harper DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .298 | .397 | .443 | .840 |
J.T. Realmuto C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .305 | .455 | .760 |
Bryson Stott 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .341 | .419 | .760 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .317 | .399 | .716 |
Kody Clemens 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 | .321 | .447 | .768 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .359 | .436 | .795 |
Zack Wheeler P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Arizona Diamondbacks
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavin Smith RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .316 | .379 | .695 |
Lourdes Gurriel Jr. DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .346 | .540 | .886 |
Corbin Carroll LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .394 | .584 | .978 |
Christian Walker 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .318 | .475 | .793 |
Emmanuel Rivera 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | .385 | .464 | .849 |
Jake McCarthy CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .282 | .288 | .570 |
Josh Rojas 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .307 | .322 | .629 |
Carson Kelly C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Geraldo Perdomo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .383 | .453 | .836 |
Zach Davies P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Jose Ruiz P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72-45 | 3.67 |
Arizona Diamondbacks
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Davies | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 85-50 | 5.46 |
Jose Ruiz | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39-24 | 5.52 |
Nick Castellanos
Ball (90.7 mph four-seam fastball)
Foul (82.4 mph changeup)
Swinging strike (81.8 mph changeup)
Foul (83.2 mph changeup)
Ball (89.4 mph sinker)
Ball (91.2 mph four-seam fastball)
Foul (81.1 mph changeup)
In play, out(s) (82.5 mph changeup)
Nick Castellanos grounds out softly, pitcher Joe Mantiply to first baseman Christian Walker.
Bryce Harper
Called strike (79.6 mph curveball)
Swinging strike (80.6 mph curveball)
In play, out(s) (79.7 mph curveball)
Bryce Harper pops out to third baseman Emmanuel Rivera in foul territory.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .174 | .323 | .436 | .759 |
Trea Turner SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .295 | .391 | .686 |
Nick Castellanos RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | .360 | .498 | .858 |
Bryce Harper DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .395 | .439 | .834 |
J.T. Realmuto C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .305 | .455 | .760 |
Bryson Stott 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .341 | .419 | .760 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .317 | .399 | .716 |
Kody Clemens 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 | .321 | .447 | .768 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .359 | .436 | .795 |
Zack Wheeler P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Arizona Diamondbacks
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavin Smith RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .316 | .379 | .695 |
Lourdes Gurriel Jr. DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .299 | .346 | .540 | .886 |
Corbin Carroll LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .394 | .584 | .978 |
Christian Walker 1B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .318 | .475 | .793 |
Emmanuel Rivera 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .355 | .385 | .464 | .849 |
Jake McCarthy CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .282 | .288 | .570 |
Josh Rojas 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .307 | .322 | .629 |
Carson Kelly C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Geraldo Perdomo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .383 | .453 | .836 |
Zach Davies P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Jose Ruiz P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Joe Mantiply P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72-45 | 3.67 |
Arizona Diamondbacks
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Davies | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 85-50 | 5.46 |
Jose Ruiz | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39-24 | 5.52 |
Joe Mantiply | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.08 |
Pavin Smith
Ball (94.5 mph four-seam fastball)
Foul (81.1 mph curveball)
Swinging strike (89.1 mph slider)
Foul (81.1 mph curveball)
Foul (87.3 mph slider)
Foul (88.7 mph slider)
Ball (80.2 mph curveball)
Ball (95.5 mph four-seam fastball)
Foul (88.2 mph slider)
In play, out(s) (96.1 mph four-seam fastball)
Pavin Smith grounds out, shortstop Trea Turner to first baseman Kody Clemens.
Christian Walker
Called strike (94.2 mph sinker)
Foul (94.6 mph four-seam fastball)
Batter Timeout.
Ball in dirt (81.2 mph curveball)
Ball (84.6 mph sweeper)
Ball (94.6 mph sinker)
Foul (83.9 mph sweeper)
In play, run(s) (93.6 mph four-seam fastball)
Christian Walker doubles (17) on a sharp line drive to center fielder Brandon Marsh. Corbin Carroll scores.
Philadelphia Phillies 7 - Arizona Diamondbacks 1
Emmanuel Rivera
Mound Visit.
Swinging strike (83.5 mph sweeper)
Called strike (96. mph four-seam fastball)
Foul (95.9 mph four-seam fastball)
In play, out(s) (83. mph sweeper)
Emmanuel Rivera flies out to left fielder Kyle Schwarber.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | |||
Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .174 | .323 | .436 | .759 |
Trea Turner SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .295 | .391 | .686 |
Nick Castellanos RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | .360 | .498 | .858 |
Bryce Harper DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .395 | .439 | .834 |
J.T. Realmuto C | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .254 | .305 | .455 | .760 |
Bryson Stott 2B | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .298 | .341 | .419 | .760 |
Alec Bohm 3B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .264 | .317 | .399 | .716 |
Kody Clemens 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .272 | .321 | .447 | .768 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .359 | .436 | .795 |
Zack Wheeler P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Arizona Diamondbacks
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavin Smith RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .315 | .377 | .692 |
Lourdes Gurriel Jr. DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .297 | .345 | .538 | .883 |
Corbin Carroll LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 | .396 | .584 | .980 |
Christian Walker 1B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .321 | .481 | .802 |
Emmanuel Rivera 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 | .381 | .459 | .840 |
Jake McCarthy CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .282 | .288 | .570 |
Josh Rojas 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .307 | .322 | .629 |
Carson Kelly C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Geraldo Perdomo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .383 | .453 | .836 |
Zach Davies P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Jose Ruiz P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Joe Mantiply P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 101-64 | 3.73 |
Arizona Diamondbacks
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Davies | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 85-50 | 5.46 |
Jose Ruiz | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39-24 | 5.52 |
Joe Mantiply | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 2.08 |
Kody Clemens
Called strike (91.4 mph four-seam fastball)
Ball (79.9 mph curveball)
Foul (81.3 mph curveball)
Foul tip (80.4 mph curveball)
Kody Clemens strikes out on a foul tip.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Phillies | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 0 | ||
Arizona Diamondbacks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Current Batters
Philadelphia Phillies
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyle Schwarber LF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .174 | .323 | .436 | .759 |
Trea Turner SS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .246 | .295 | .391 | .686 |
Nick Castellanos RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .314 | .360 | .498 | .858 |
Bryce Harper DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .395 | .439 | .834 |
J.T. Realmuto C | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .257 | .308 | .467 | .775 |
Bryson Stott 2B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .301 | .343 | .421 | .764 |
Alec Bohm 3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .263 | .316 | .397 | .713 |
Kody Clemens 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .269 | .319 | .442 | .761 |
Brandon Marsh CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .266 | .359 | .436 | .795 |
Zack Wheeler P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Arizona Diamondbacks
Hitters | AB | R | H | RBI | BB | K | HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavin Smith RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .315 | .377 | .692 |
Lourdes Gurriel Jr. DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .297 | .345 | .538 | .883 |
Corbin Carroll LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .310 | .396 | .584 | .980 |
Christian Walker 1B | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .257 | .321 | .481 | .802 |
Emmanuel Rivera 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .351 | .381 | .459 | .840 |
Jake McCarthy CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .207 | .282 | .288 | .570 |
Josh Rojas 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .307 | .322 | .629 |
Carson Kelly C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
Geraldo Perdomo SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .280 | .383 | .453 | .836 |
Zach Davies P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Jose Ruiz P | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||
Joe Mantiply P | .000 | .000 | .000 | .000 |
Current Pitchers
Philadelphia Phillies
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zack Wheeler | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 101-64 | 3.73 |
Arizona Diamondbacks
Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zach Davies | 3.0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 85-50 | 5.46 |
Jose Ruiz | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39-24 | 5.52 |
Joe Mantiply | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-19 | 2.79 |